Versnelling | 7.0 sec |
Topsnelheid | 180 km/h |
Elektrisch fornuis | 445 km* |
WLTP-bereik | 610 km |
Totaal vermogen kW | 216 kW |
Totaal koppel | 430 Nm |
Efficiëntie | 200 Wh/100 km* |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 98.7 kWh |
Batterij bruikbaar | 91.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 9h45min |
Laad snelheid | 47 km/h |
Snel opladen Vermogen | 150 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 47min |
Snel opladen | 400 km/h |
* - Deze specificaties zijn schattingen.