Versnelling: | 7.0 sec |
Versnelling: | 7.0 sec |
Top snelheid: | 180 km/h |
Top snelheid: | 112 mph |
Elektrische actieradius: | 445 km* |
Elektrische actieradius: | 280 mi |
WLTP actieradius: | 610 km |
WLTP actieradius: | 379 mi |
Totale kracht: | 216 kW (290 hp) |
Totaal koppel: | 430 Nm |
Totaal koppel: | 317 lb-ft |
Efficiëntie: | 200 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 325 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 98.7 kWh |
Battery useable: | 91.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 9h45min |
Laadsnelheid: | 47 km/h |
Laadsnelheid: | 29 mph |
Snel laadvermogen: | 150 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 47min |
Snelle laadsnelheid: | 400 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 250 mph |
* These specifications are estimates.