Beschleunigung | 7.0 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Elektroherd | 445 km* |
WLTP Bereich | 610 km |
Gesamtleistung kW | 216 kW |
Gesamtdrehmoment | 430 Nm |
Effizienz | 200 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 98.7 kWh |
Batterie nutzbar | 91.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 9h45min |
Ladung Geschwindigkeit | 47 km/h |
Schnellladeleistung | 150 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 47min |
Schnellladegeschwindigkeit | 400 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.