Επιτάχυνση: | 7.0 sec |
Επιτάχυνση: | 7.0 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 180 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 112 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 445 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 280 mi |
WLTP εύρος: | 610 km |
WLTP εύρος: | 379 mi |
Συνολική δύναμη: | 216 kW (290 hp) |
Συνολική ροπή: | 430 Nm |
Συνολική ροπή: | 317 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 200 kWh/100 km* |
Αποδοτικότητα: | 325 Wh/mi |
Οδήγηση: | Rear |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 98.7 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 91.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Τοποθεσία θύρας: | Left Side - Front |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 11 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 9h45min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 47 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 29 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 150 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 47min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 400 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 250 mph |
* These specifications are estimates.