Acceleration: | 7.0 sec |
Acceleration: | 7.0 sec |
Toppfart: | 180 km/h |
Toppfart: | 112 mph |
Elektrisk Räckvidd: | 445 km* |
Elektrisk Räckvidd: | 280 mi |
WLTP Räckvidd: | 610 km |
WLTP Räckvidd: | 379 mi |
Total kraft: | 216 kW (290 hp) |
Totala vridmomentet: | 430 Nm |
Totala vridmomentet: | 317 lb-ft |
Effektivitet: | 200 kWh/100 km* |
Effektivitet: | 325 Wh/mi |
Drift: | Rear |
Batterikapacitet: | 98.7 kWh |
Batteridriven: | 91.0 kWh |
Typ av laddningsport: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laddningsportens läge: | Left Side - Front |
Laddningsstyrka: | 11 kW AC |
Laddningstid: | 9h45min |
Laddningshastighet: | 47 km/h |
Laddningshastighet: | 29 mph |
Snabb laddningsstyrka: | 150 kW AC |
Snabb laddningstid: | 47min |
Snabb laddningshastighet: | 400 km/h |
Snabb laddningshastighet: | 250 mph |
* These specifications are estimates.