Kiihtyvyys: | 7.0 sec |
Kiihtyvyys: | 7.0 sec |
Huippunopeus: | 180 km/h |
Huippunopeus: | 112 mph |
Sähköalue: | 445 km* |
Sähköalue: | 280 mi |
WLTP Alue: | 610 km |
WLTP Alue: | 379 mi |
Kokonaisteho: | 216 kW (290 hp) |
Kokonaisvääntö: | 430 Nm |
Kokonaisvääntö: | 317 lb-ft |
Tehokkuus: | 200 kWh/100 km* |
Tehokkuus: | 325 Wh/mi |
Ohjaus: | Rear |
Akun kapasiteetti: : | 98.7 kWh |
Käytettävä akku: | 91.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Left Side - Front |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 9h45min |
Latausnopeus: | 47 km/h |
Latausnopeus: | 29 mph |
Pikalatausteho: | 150 kW AC |
Pikalataus aika: | 47min |
Pikalataus nopeus: | 400 km/h |
Pikalataus nopeus: | 250 mph |
* These specifications are estimates.