Kiihtyvyys: | 7.9 sec |
Kiihtyvyys: | 7.9 sec |
Huippunopeus: | 144 km/h |
Huippunopeus: | 89 mph |
Sähköalue: | 235 km* |
Sähköalue: | 135 mi |
WLTP Alue: | 285 km |
WLTP Alue: | 285 mi |
Kokonaisteho: | 110 kW (148 hp) |
Kokonaisvääntö: | 320 Nm |
Kokonaisvääntö: | 236 lb-ft |
Tehokkuus: | 166 kWh/100 km* |
Tehokkuus: | 269 Wh/mi |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 40.0 kWh |
Käytettävä akku: | 39.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 CHAdeMO |
Portin sijainti: | Front - Middle |
Latausteho: | 3.6 kW AC |
Latausaika: | 12h 45min |
Latausnopeus: | 19 km/h |
Latausnopeus: | 11 mph |
Pikalatausteho: | 46 kW AC |
Pikalataus aika: | 43min |
Pikalataus nopeus: | 230 km/h |
Pikalataus nopeus: | 140 mph |
* These specifications are estimates.