Versnelling: | 7.9 sec |
Versnelling: | 7.9 sec |
Top snelheid: | 144 km/h |
Top snelheid: | 89 mph |
Elektrische actieradius: | 235 km* |
Elektrische actieradius: | 135 mi |
WLTP actieradius: | 285 km |
WLTP actieradius: | 285 mi |
Totale kracht: | 110 kW (148 hp) |
Totaal koppel: | 320 Nm |
Totaal koppel: | 236 lb-ft |
Efficiëntie: | 166 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 269 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 40.0 kWh |
Battery useable: | 39.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 CHAdeMO |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 3.6 kW AC |
Oplaadtijd: | 12h 45min |
Laadsnelheid: | 19 km/h |
Laadsnelheid: | 11 mph |
Snel laadvermogen: | 46 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 43min |
Snelle laadsnelheid: | 230 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 140 mph |
* These specifications are estimates.