Beschleunigung: | 7.9 sec |
Beschleunigung: | 7.9 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 144 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 89 mph |
Elektrische Reichweite: | 235 km* |
Elektrische Reichweite: | 135 mi |
WLTP Reichweite: | 285 km |
WLTP Reichweite: | 285 mi |
Totale Kraft: | 110 kW (148 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 320 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 236 lb-ft |
Effizienz: | 166 kWh/100 km* |
Effizienz: | 269 Wh/mi |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 40.0 kWh |
Batterie verwendbar: | 39.0 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 CHAdeMO |
Ladeanschluss Ort: | Front - Middle |
Ladeleistung: | 3.6 kW AC |
Aufladezeit: | 12h 45min |
Ladegeschwindigkeit: | 19 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 11 mph |
Schnell Ladeleistung: | 46 kW AC |
Schnellladezeit: | 43min |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 230 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 140 mph |
* These specifications are estimates.