Acceleration: | 7.9 sec |
Acceleration: | 7.9 sec |
Tophastighed: | 144 km/h |
Tophastighed: | 89 mph |
Elektrisk rækkevidde: | 235 km* |
Elektrisk rækkevidde: | 135 mi |
WLTP rækkevidde: | 285 km |
WLTP rækkevidde: | 285 mi |
Total styrke: | 110 kW (148 hp) |
Samlet drejningsmoment: | 320 Nm |
Samlet drejningsmoment: | 236 lb-ft |
Effektivitet: | 166 kWh/100 km* |
Effektivitet: | 269 Wh/mi |
Køre: | Front |
Batterikapacitet: | 40.0 kWh |
Battery useable: | 39.0 kWh |
Opladeporttype: |
Type 2 CHAdeMO |
Port location: | Front - Middle |
Oplad strøm: | 3.6 kW AC |
Opladningstid: | 12h 45min |
Opladningshastighed: | 19 km/h |
Opladningshastighed: | 11 mph |
Hurtig ladestyrke: | 46 kW AC |
Hurtig opladningstid: | 43min |
Hurtig opladningshastighed: | 230 km/h |
Hurtig opladningshastighed: | 140 mph |
* These specifications are estimates.