Επιτάχυνση: | 7.9 sec |
Επιτάχυνση: | 7.9 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 144 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 89 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 235 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 135 mi |
WLTP εύρος: | 285 km |
WLTP εύρος: | 285 mi |
Συνολική δύναμη: | 110 kW (148 hp) |
Συνολική ροπή: | 320 Nm |
Συνολική ροπή: | 236 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 166 kWh/100 km* |
Αποδοτικότητα: | 269 Wh/mi |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 40.0 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 39.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 CHAdeMO |
Τοποθεσία θύρας: | Front - Middle |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 3.6 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 12h 45min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 19 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 11 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 46 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 43min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 230 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 140 mph |
* These specifications are estimates.