Versnelling: | 7.6 sec |
Versnelling: | 7.6 sec |
Top snelheid: | 167 km/h |
Top snelheid: | 104 mph |
Elektrische actieradius: | 400 km* |
Elektrische actieradius: | 249 mi |
WLTP actieradius: | 449 km |
WLTP actieradius: | 279 mi |
Totale kracht: | 150 kW (202 hp) |
Totaal koppel: | 395 Nm |
Totaal koppel: | 291 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.0 kWh/100 km |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 67.0 kWh |
Battery useable: | 64.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 10h 30min |
Laadsnelheid: | 38 km/h |
Laadsnelheid: | 24 mph |
Snel laadvermogen: | 80 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 45min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 370 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 230 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities