Kiihtyvyys: | 7.6 sec |
Kiihtyvyys: | 7.6 sec |
Huippunopeus: | 167 km/h |
Huippunopeus: | 104 mph |
Sähköalue: | 400 km* |
Sähköalue: | 249 mi |
WLTP Alue: | 449 km |
WLTP Alue: | 279 mi |
Kokonaisteho: | 150 kW (202 hp) |
Kokonaisvääntö: | 395 Nm |
Kokonaisvääntö: | 291 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.0 kWh/100 km |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 67.0 kWh |
Käytettävä akku: | 64.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Front - Middle |
Latausteho: | 7.2 kW AC |
Latausaika: | 10h 30min |
Latausnopeus: | 38 km/h |
Latausnopeus: | 24 mph |
Pikalatausteho: | 80 kW AC |
Pikalataus aika: | 45min (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 370 km/h |
Pikalataus nopeus: | 230 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions