Επιτάχυνση: | 7.6 sec |
Επιτάχυνση: | 7.6 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 167 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 104 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 400 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 249 mi |
WLTP εύρος: | 449 km |
WLTP εύρος: | 279 mi |
Συνολική δύναμη: | 150 kW (202 hp) |
Συνολική ροπή: | 395 Nm |
Συνολική ροπή: | 291 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 16.0 kWh/100 km |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 67.0 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 64.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Τοποθεσία θύρας: | Front - Middle |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 7.2 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 10h 30min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 38 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 24 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 80 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 45min (10-80%) |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 370 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 230 mph |
* Ένδειξη του ηλεκτρικού εύρους. Το πραγματικό εύρος εξαρτάται από την ταχύτητα, το στυλ οδήγησης, το κλίμα και τις συνθήκες διαδρομής