Beschleunigung | 7.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h |
Elektroherd | 400 km* |
WLTP Bereich | 449 km |
Gesamtleistung kW | 150 kW |
Gesamtdrehmoment | 395 Nm |
Effizienz | 16.0 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 67.0 kWh |
Batterie nutzbar | 64.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 10h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 38 km/h |
Schnellladeleistung | 80 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 45min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 370 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions