Beschleunigung: | 7.6 sec |
Beschleunigung: | 7.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 167 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 104 mph |
Elektrische Reichweite: | 400 km* |
Elektrische Reichweite: | 249 mi |
WLTP Reichweite: | 449 km |
WLTP Reichweite: | 279 mi |
Totale Kraft: | 150 kW (202 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 395 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 291 lb-ft |
Effizienz: | 16.0 kWh/100 km |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 67.0 kWh |
Batterie verwendbar: | 64.0 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Front - Middle |
Ladeleistung: | 7.2 kW AC |
Aufladezeit: | 10h 30min |
Ladegeschwindigkeit: | 38 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 24 mph |
Schnell Ladeleistung: | 80 kW AC |
Schnellladezeit: | 45min (10-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 370 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 230 mph |
* Ein Hinweis auf eine reale Reichweite. Die tatsächliche Reichweite hängt von Geschwindigkeit, Fahrstil, Klima und Streckenbedingungen ab