Kiihtyvyys: | 9.6 sec |
Kiihtyvyys: | 9.6 sec |
Huippunopeus: | 150 km/h |
Huippunopeus: | 93 mph |
Sähköalue: | 190 km* |
Sähköalue: | 118 mi |
WLTP Alue: | 230 km |
WLTP Alue: | 143 mi |
Kokonaisteho: | 100 kW (134 hp) |
Kokonaisvääntö: | 290 Nm |
Kokonaisvääntö: | 214 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.8 kWh/100 km |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 35.8 kWh |
Käytettävä akku: | 32.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Portin sijainti: | Right Side - Rear |
Latausteho: | 7.2 kW AC |
Latausaika: | 5h 15min |
Latausnopeus: | 36 km/h |
Latausnopeus: | 22 mph |
Pikalatausteho: | 40 kW AC |
Pikalataus aika: | 35min (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 220 km/h |
Pikalataus nopeus: | 137 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** For USA Type 1 / CHAdeMO