Επιτάχυνση: | 9.6 sec |
Επιτάχυνση: | 9.6 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 150 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 93 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 190 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 118 mi |
WLTP εύρος: | 230 km |
WLTP εύρος: | 143 mi |
Συνολική δύναμη: | 100 kW (134 hp) |
Συνολική ροπή: | 290 Nm |
Συνολική ροπή: | 214 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 16.8 kWh/100 km |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 35.8 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 32.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Τοποθεσία θύρας: | Right Side - Rear |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 7.2 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 5h 15min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 36 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 22 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 40 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 35min (10-80%) |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 220 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 137 mph |
* Ένδειξη του ηλεκτρικού εύρους. Το πραγματικό εύρος εξαρτάται από την ταχύτητα, το στυλ οδήγησης, το κλίμα και τις συνθήκες διαδρομής
** For USA Type 1 / CHAdeMO