Beschleunigung: | 9.6 sec |
Beschleunigung: | 9.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 93 mph |
Elektrische Reichweite: | 190 km* |
Elektrische Reichweite: | 118 mi |
WLTP Reichweite: | 230 km |
WLTP Reichweite: | 143 mi |
Totale Kraft: | 100 kW (134 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 290 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 214 lb-ft |
Effizienz: | 16.8 kWh/100 km |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 35.8 kWh |
Batterie verwendbar: | 32.0 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Ladeanschluss Ort: | Right Side - Rear |
Ladeleistung: | 7.2 kW AC |
Aufladezeit: | 5h 15min |
Ladegeschwindigkeit: | 36 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 22 mph |
Schnell Ladeleistung: | 40 kW AC |
Schnellladezeit: | 35min (10-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 220 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 137 mph |
* Ein Hinweis auf eine reale Reichweite. Die tatsächliche Reichweite hängt von Geschwindigkeit, Fahrstil, Klima und Streckenbedingungen ab
** For USA Type 1 / CHAdeMO