Versnelling: | 9.6 sec |
Versnelling: | 9.6 sec |
Top snelheid: | 150 km/h |
Top snelheid: | 93 mph |
Elektrische actieradius: | 190 km* |
Elektrische actieradius: | 118 mi |
WLTP actieradius: | 230 km |
WLTP actieradius: | 143 mi |
Totale kracht: | 100 kW (134 hp) |
Totaal koppel: | 290 Nm |
Totaal koppel: | 214 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.8 kWh/100 km |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 35.8 kWh |
Battery useable: | 32.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 5h 15min |
Laadsnelheid: | 36 km/h |
Laadsnelheid: | 22 mph |
Snel laadvermogen: | 40 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 35min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 220 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 137 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities
** For USA Type 1 / CHAdeMO