Kiihtyvyys: | 8.5 sec |
Kiihtyvyys: | 8.5 sec |
Huippunopeus: | 160 km/h |
Huippunopeus: | 99 mph |
Sähköalue: | 425 km* |
Sähköalue: | 265 mi |
WLTP Alue: | 460 km |
WLTP Alue: | 332 mi |
Kokonaisteho: | 150 kW (201 hp) |
Kokonaisvääntö: | 310 Nm |
Kokonaisvääntö: | 229 lb-ft |
Tehokkuus: | 180 kWh/100 km* |
Tehokkuus: | 289 Wh/mi |
Ohjaus: | Rear |
Akun kapasiteetti: : | 82.0 kWh |
Käytettävä akku: | 76.6 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Left Side - Front |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 8h15 |
Latausnopeus: | 51 km/h |
Latausnopeus: | 32 mph |
Pikalatausteho: | 135 kW AC |
Pikalataus aika: | 33min |
Pikalataus nopeus: | 531 km/h |
Pikalataus nopeus: | 330 mph |
* These specifications are estimates.