Beschleunigung | 8.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Elektroherd | 425 km* |
WLTP Bereich | 460 km |
Gesamtleistung kW | 150 kW |
Gesamtdrehmoment | 310 Nm |
Effizienz | 180 Wh/100 km* |
Antrieb | Rear |
Batteriekapazität | 82.0 kWh |
Batterie nutzbar | 76.6 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 11 kW AC |
Aufladezeit | 8h15 |
Ladung Geschwindigkeit | 51 km/h |
Schnellladeleistung | 135 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 33min |
Schnellladegeschwindigkeit | 531 km/h |
* - diese Angaben sind Schätzungen.