Beschleunigung: | 8.5 sec |
Beschleunigung: | 8.5 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 99 mph |
Elektrische Reichweite: | 425 km* |
Elektrische Reichweite: | 265 mi |
WLTP Reichweite: | 460 km |
WLTP Reichweite: | 332 mi |
Totale Kraft: | 150 kW (201 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 310 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 229 lb-ft |
Effizienz: | 180 kWh/100 km* |
Effizienz: | 289 Wh/mi |
Fahrt: | Rear |
Batteriekapazität: | 82.0 kWh |
Batterie verwendbar: | 76.6 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Left Side - Front |
Ladeleistung: | 11 kW AC |
Aufladezeit: | 8h15 |
Ladegeschwindigkeit: | 51 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 32 mph |
Schnell Ladeleistung: | 135 kW AC |
Schnellladezeit: | 33min |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 531 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 330 mph |
* These specifications are estimates.