Versnelling: | 8.5 sec |
Versnelling: | 8.5 sec |
Top snelheid: | 160 km/h |
Top snelheid: | 99 mph |
Elektrische actieradius: | 425 km* |
Elektrische actieradius: | 265 mi |
WLTP actieradius: | 460 km |
WLTP actieradius: | 332 mi |
Totale kracht: | 150 kW (201 hp) |
Totaal koppel: | 310 Nm |
Totaal koppel: | 229 lb-ft |
Efficiëntie: | 180 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 289 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 82.0 kWh |
Battery useable: | 76.6 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 8h15 |
Laadsnelheid: | 51 km/h |
Laadsnelheid: | 32 mph |
Snel laadvermogen: | 135 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 33min |
Snelle laadsnelheid: | 531 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 330 mph |
* These specifications are estimates.