Versnelling | 7.3 sec |
Topsnelheid | 150 km/h |
Elektrisch fornuis | 345 km* |
WLTP-bereik | 380 km |
Totaal vermogen kW | 150 kW |
Totaal koppel | 360 Nm |
Efficiëntie | 16.8 Wh/100 km |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 60.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 58.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Linkerkant - Voorkant |
Laad vermogen | 7.4 kW AC |
Oplaadtijd | 9h 15min |
Laad snelheid | 37 km/h |
Snel opladen Vermogen | 50.2 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 1h (10-80%) |
Snel opladen | 230 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions