Επιτάχυνση: | 7.3 sec |
Επιτάχυνση: | 7.3 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 150 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 93 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 345 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 214 mi |
WLTP εύρος: | 380 km |
WLTP εύρος: | 236 mi |
Συνολική δύναμη: | 150 kW (202 hp) |
Συνολική ροπή: | 360 Nm |
Συνολική ροπή: | 266 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 16.8 kWh/100 km |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 60.0 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 58.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Τοποθεσία θύρας: | Left Side - Front |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 7.4 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 9h 15min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 37 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 23 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 50.2 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 1h (10-80%) |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 230 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 143 mph |
* Ένδειξη του ηλεκτρικού εύρους. Το πραγματικό εύρος εξαρτάται από την ταχύτητα, το στυλ οδήγησης, το κλίμα και τις συνθήκες διαδρομής