Beschleunigung: | 7.3 sec |
Beschleunigung: | 7.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 93 mph |
Elektrische Reichweite: | 345 km* |
Elektrische Reichweite: | 214 mi |
WLTP Reichweite: | 380 km |
WLTP Reichweite: | 236 mi |
Totale Kraft: | 150 kW (202 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 360 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 266 lb-ft |
Effizienz: | 16.8 kWh/100 km |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 60.0 kWh |
Batterie verwendbar: | 58.0 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Left Side - Front |
Ladeleistung: | 7.4 kW AC |
Aufladezeit: | 9h 15min |
Ladegeschwindigkeit: | 37 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 23 mph |
Schnell Ladeleistung: | 50.2 kW AC |
Schnellladezeit: | 1h (10-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 230 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 143 mph |
* Ein Hinweis auf eine reale Reichweite. Die tatsächliche Reichweite hängt von Geschwindigkeit, Fahrstil, Klima und Streckenbedingungen ab