Kiihtyvyys: | 7.3 sec |
Kiihtyvyys: | 7.3 sec |
Huippunopeus: | 150 km/h |
Huippunopeus: | 93 mph |
Sähköalue: | 345 km* |
Sähköalue: | 214 mi |
WLTP Alue: | 380 km |
WLTP Alue: | 236 mi |
Kokonaisteho: | 150 kW (202 hp) |
Kokonaisvääntö: | 360 Nm |
Kokonaisvääntö: | 266 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.8 kWh/100 km |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 60.0 kWh |
Käytettävä akku: | 58.0 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Left Side - Front |
Latausteho: | 7.4 kW AC |
Latausaika: | 9h 15min |
Latausnopeus: | 37 km/h |
Latausnopeus: | 23 mph |
Pikalatausteho: | 50.2 kW AC |
Pikalataus aika: | 1h (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 230 km/h |
Pikalataus nopeus: | 143 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions