Versnelling: | 7.3 sec |
Versnelling: | 7.3 sec |
Top snelheid: | 150 km/h |
Top snelheid: | 93 mph |
Elektrische actieradius: | 345 km* |
Elektrische actieradius: | 214 mi |
WLTP actieradius: | 380 km |
WLTP actieradius: | 236 mi |
Totale kracht: | 150 kW (202 hp) |
Totaal koppel: | 360 Nm |
Totaal koppel: | 266 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.8 kWh/100 km |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 60.0 kWh |
Battery useable: | 58.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Left Side - Front |
Laadvermogen: | 7.4 kW AC |
Oplaadtijd: | 9h 15min |
Laadsnelheid: | 37 km/h |
Laadsnelheid: | 23 mph |
Snel laadvermogen: | 50.2 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 1h (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 230 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 143 mph |
* De werkelijke actieradius is afhankelijk van snelheid, rijstijl, klimaat en routecondities