Beschleunigung | 9.6 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 190 km* |
WLTP Bereich | 230 km |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 290 Nm |
Effizienz | 16.8 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 35.8 kWh |
Batterie nutzbar | 32.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS)** |
Hafenstandort | Rechte Seite - Rückseite |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 5h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 36 km/h |
Schnellladeleistung | 40 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 35min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 220 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** - For USA Type 1 / CHAdeMO