Kiihtyvyys | 8.5 sec |
Huippunopeus | 160 km/h |
Electric Range | 425 km* |
WLTP-alue | 460 km |
Kokonaisteho kW | 150 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 310 Nm |
Tehokkuus | 180 Wh/100 km* |
Drive | Rear |
Akun kapasiteetti | 82.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 76.6 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Vasen puoli - edessä |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 8h15 |
Latausnopeus | 51 km/h |
Pikalatauksen teho | 135 kW AC |
Nopea latausaika | 33min |
Nopea latausnopeus | 531 km/h |
* - nämä eritelmät ovat arvioita.