Versnelling: | 9.0 sec* |
Versnelling: | 9.0 sec |
Top snelheid: | 140 km/h* |
Top snelheid: | 87 mph |
Elektrische actieradius: | 260 km* |
Elektrische actieradius: | 160 mi |
WLTP actieradius: | 305 km |
WLTP actieradius: | 190 mi |
Totale kracht: | 120 kW (161 hp) |
Totaal koppel: | 290 Nm |
Totaal koppel: | 214 lb-ft |
Efficiëntie: | 181 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 294 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 54.0 kWh* |
Battery useable: | 47.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 5h 15min |
Laadsnelheid: | 52 km/h |
Laadsnelheid: | 32 mph |
Snel laadvermogen: | 75 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 35min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 310 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 190 mph |
* These specifications are estimates.