Kiihtyvyys: | 9.0 sec* |
Kiihtyvyys: | 9.0 sec |
Huippunopeus: | 140 km/h* |
Huippunopeus: | 87 mph |
Sähköalue: | 260 km* |
Sähköalue: | 160 mi |
WLTP Alue: | 305 km |
WLTP Alue: | 190 mi |
Kokonaisteho: | 120 kW (161 hp) |
Kokonaisvääntö: | 290 Nm |
Kokonaisvääntö: | 214 lb-ft |
Tehokkuus: | 181 kWh/100 km* |
Tehokkuus: | 294 Wh/mi |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 54.0 kWh* |
Käytettävä akku: | 47.0 kWh* |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Front - Middle |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 5h 15min |
Latausnopeus: | 52 km/h |
Latausnopeus: | 32 mph |
Pikalatausteho: | 75 kW AC |
Pikalataus aika: | 35min (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 310 km/h |
Pikalataus nopeus: | 190 mph |
* These specifications are estimates.