Beschleunigung: | 9.0 sec* |
Beschleunigung: | 9.0 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h* |
Höchstgeschwindigkeit: | 87 mph |
Elektrische Reichweite: | 260 km* |
Elektrische Reichweite: | 160 mi |
WLTP Reichweite: | 305 km |
WLTP Reichweite: | 190 mi |
Totale Kraft: | 120 kW (161 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 290 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 214 lb-ft |
Effizienz: | 181 kWh/100 km* |
Effizienz: | 294 Wh/mi |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 54.0 kWh* |
Batterie verwendbar: | 47.0 kWh* |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Front - Middle |
Ladeleistung: | 11 kW AC |
Aufladezeit: | 5h 15min |
Ladegeschwindigkeit: | 52 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 32 mph |
Schnell Ladeleistung: | 75 kW AC |
Schnellladezeit: | 35min (10-80%) |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 310 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 190 mph |
* These specifications are estimates.