Versnelling: | 9.0 sec |
Versnelling: | 9.0 sec |
Top snelheid: | 150 km/h |
Top snelheid: | 93 mph |
Elektrische actieradius: | 235 km* |
Elektrische actieradius: | 145 mi |
WLTP actieradius: | 305 km |
WLTP actieradius: | 195 mi |
Totale kracht: | 87 kW (117 hp) |
Totaal koppel: | 220 Nm |
Totaal koppel: | 162 lb-ft |
Efficiëntie: | 159 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 257 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 42.0 kWh |
Battery useable: | 37.3 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 4h |
Laadsnelheid: | 59 km/h |
Laadsnelheid: | 36 mph |
Snel laadvermogen: | 85 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 25min |
Snelle laadsnelheid: | 390 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 240 mph |
* These values are estimates.