Kiihtyvyys: | 9.0 sec |
Kiihtyvyys: | 9.0 sec |
Huippunopeus: | 150 km/h |
Huippunopeus: | 93 mph |
Sähköalue: | 235 km* |
Sähköalue: | 145 mi |
WLTP Alue: | 305 km |
WLTP Alue: | 195 mi |
Kokonaisteho: | 87 kW (117 hp) |
Kokonaisvääntö: | 220 Nm |
Kokonaisvääntö: | 162 lb-ft |
Tehokkuus: | 159 kWh/100 km* |
Tehokkuus: | 257 Wh/mi |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 42.0 kWh |
Käytettävä akku: | 37.3 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Right Side - Rear |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 4h |
Latausnopeus: | 59 km/h |
Latausnopeus: | 36 mph |
Pikalatausteho: | 85 kW AC |
Pikalataus aika: | 25min |
Pikalataus nopeus: | 390 km/h |
Pikalataus nopeus: | 240 mph |
* These values are estimates.