Beschleunigung: | 9.0 sec |
Beschleunigung: | 9.0 sec |
Höchstgeschwindigkeit: | 150 km/h |
Höchstgeschwindigkeit: | 93 mph |
Elektrische Reichweite: | 235 km* |
Elektrische Reichweite: | 145 mi |
WLTP Reichweite: | 305 km |
WLTP Reichweite: | 195 mi |
Totale Kraft: | 87 kW (117 hp) |
Gesamtdrehmoment: | 220 Nm |
Gesamtdrehmoment: | 162 lb-ft |
Effizienz: | 159 kWh/100 km* |
Effizienz: | 257 Wh/mi |
Fahrt: | Front |
Batteriekapazität: | 42.0 kWh |
Batterie verwendbar: | 37.3 kWh |
Ladeanschluss Typ: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Ladeanschluss Ort: | Right Side - Rear |
Ladeleistung: | 11 kW AC |
Aufladezeit: | 4h |
Ladegeschwindigkeit: | 59 km/h |
Ladegeschwindigkeit: | 36 mph |
Schnell Ladeleistung: | 85 kW AC |
Schnellladezeit: | 25min |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 390 km/h |
Schnell Ladegeschwindigkeit: | 240 mph |
* These values are estimates.