Versnelling | 9.0 sec |
Topsnelheid | 150 km/h |
Elektrisch fornuis | 235 km* |
WLTP-bereik | 305 km |
Totaal vermogen kW | 87 kW |
Totaal koppel | 220 Nm |
Efficiëntie | 159 Wh/100 km* |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 42.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 37.3 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 4h |
Laad snelheid | 59 km/h |
Snel opladen Vermogen | 85 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 25min |
Snel opladen | 390 km/h |
* - These values are estimates.