Beschleunigung | 7.3 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h |
Elektroherd | 345 km* |
WLTP Bereich | 380 km |
Gesamtleistung kW | 150 kW |
Gesamtdrehmoment | 360 Nm |
Effizienz | 16.8 Wh/100 km |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 60.0 kWh |
Batterie nutzbar | 58.0 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Linke Seite - Vorderseite |
Energie aufladen | 7.4 kW AC |
Aufladezeit | 9h 15min |
Ladung Geschwindigkeit | 37 km/h |
Schnellladeleistung | 50.2 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 1h (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 230 km/h |
* - An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions