Versnelling | 9.0 sec* |
Topsnelheid | 140 km/h* |
Elektrisch fornuis | 360 km* |
WLTP-bereik | 400 km* |
Totaal vermogen kW | 95 kW |
Totaal koppel | 275 Nm* |
Efficiëntie | 16.7 Wh/100 km* |
Aandrijving | Front |
Batterijcapaciteit | 60.0 kWh* |
Batterij bruikbaar | 60.0 kWh* |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS)* |
Havenlocatie | Voorkant - Midden |
Laad vermogen | 22 kW AC* |
Oplaadtijd | 3h 15min* |
Laad snelheid | 110 km/h* |
Snel opladen Vermogen | 100 kW AC* |
Snelle oplaadtijd | 35min (10-80%)* |
Snel opladen | 430 km/h* |
* - These specifications are estimates