Kiihtyvyys: | 9.0 sec* |
Kiihtyvyys: | 9.0 sec |
Huippunopeus: | 140 km/h* |
Huippunopeus: | 87 mph |
Sähköalue: | 360 km* |
Sähköalue: | 224 mi |
WLTP Alue: | 400 km* |
WLTP Alue: | 249 mi |
Kokonaisteho: | 95 kW (127 hp)* |
Kokonaisvääntö: | 275 Nm* |
Kokonaisvääntö: | 203 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.7 kWh/100 km* |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 60.0 kWh* |
Käytettävä akku: | 60.0 kWh* |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS)* |
Portin sijainti: | Front - Middle |
Latausteho: | 22 kW AC* |
Latausaika: | 3h 15min * |
Latausnopeus: | 110 km/h* |
Latausnopeus: | 68 mph |
Pikalatausteho: | 100 kW AC* |
Pikalataus aika: | 35min (10-80%) * |
Pikalataus nopeus: | 430 km/h* |
Pikalataus nopeus: | 267 mph |
* These specifications are estimates