Versnelling: | 9.0 sec* |
Versnelling: | 9.0 sec |
Top snelheid: | 140 km/h* |
Top snelheid: | 87 mph |
Elektrische actieradius: | 360 km* |
Elektrische actieradius: | 224 mi |
WLTP actieradius: | 400 km* |
WLTP actieradius: | 249 mi |
Totale kracht: | 95 kW (127 hp)* |
Totaal koppel: | 275 Nm* |
Totaal koppel: | 203 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.7 kWh/100 km* |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 60.0 kWh* |
Battery useable: | 60.0 kWh* |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS)* |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 22 kW AC* |
Oplaadtijd: | 3h 15min * |
Laadsnelheid: | 110 km/h* |
Laadsnelheid: | 68 mph |
Snel laadvermogen: | 100 kW AC* |
Snelle oplaadtijd: | 35min (10-80%) * |
Snelle laadsnelheid: | 430 km/h* |
Snelle laadsnelheid: | 267 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen