Versnelling: | 9.8 sec |
Versnelling: | 9.8 sec |
Top snelheid: | 155 km/h |
Top snelheid: | 96 mph |
Elektrische actieradius: | 240 km* |
Elektrische actieradius: | 150 mi |
WLTP actieradius: | 289 km |
WLTP actieradius: | 180 mi |
Totale kracht: | 100 kW (134 hp) |
Totaal koppel: | 395 Nm |
Totaal koppel: | 291 lb-ft |
Efficiëntie: | 16.3 kWh/100 km* |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 42.0 kWh* |
Battery useable: | 93.2 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 7.2 kW AC |
Oplaadtijd: | 6h 30min |
Laadsnelheid: | 37 km/h |
Laadsnelheid: | 23 mph |
Snel laadvermogen: | 50 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 50min (10-80%) |
Snelle laadsnelheid: | 200 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 124 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen