Beschleunigung | 9.8 sec |
Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h |
Elektroherd | 240 km* |
WLTP Bereich | 289 km |
Gesamtleistung kW | 100 kW |
Gesamtdrehmoment | 395 Nm |
Effizienz | 16.3 Wh/100 km* |
Antrieb | Front |
Batteriekapazität | 42.0 kWh* |
Batterie nutzbar | 93.2 kWh |
Ladeanschluss Typ | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Hafenstandort | Vorderseite - Mitte |
Energie aufladen | 7.2 kW AC |
Aufladezeit | 6h 30min |
Ladung Geschwindigkeit | 37 km/h |
Schnellladeleistung | 50 kW AC |
Schnelle Ladezeit | 50min (10-80%) |
Schnellladegeschwindigkeit | 200 km/h |
* - These specifications are estimates