Versnelling: | 9.0 sec |
Versnelling: | 9.0 sec |
Top snelheid: | 145 km/h |
Top snelheid: | 90 mph |
Elektrische actieradius: | 170 km* |
Elektrische actieradius: | 105 mi |
WLTP actieradius: | 222 km* |
WLTP actieradius: | 138 mi |
Totale kracht: | 100 kW (134 hp) |
Totaal koppel: | 315 Nm |
Totaal koppel: | 232 lb-ft |
Efficiëntie: | 168 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 271 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 35.5 kWh |
Battery useable: | 32.0 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd: | 5h 45min |
Laadsnelheid: | 33 km/h |
Laadsnelheid: | 21 mph |
Snel laadvermogen: | 60 kW AC* |
Snelle oplaadtijd: | 31min (10-80%) * |
Snelle laadsnelheid: | 190 km/h* |
Snelle laadsnelheid: | 120 mph |
* Deze specificaties zijn schattingen