Versnelling | 9.0 sec |
Topsnelheid | 145 km/h |
Elektrisch fornuis | 170 km* |
WLTP-bereik | 222 km* |
Totaal vermogen kW | 100 kW |
Totaal koppel | 315 Nm |
Efficiëntie | 168 Wh/100 km* |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 35.5 kWh |
Batterij bruikbaar | 32.0 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Voorkant - Midden |
Laad vermogen | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd | 5h 45min |
Laad snelheid | 33 km/h |
Snel opladen Vermogen | 60 kW AC* |
Snelle oplaadtijd | 31min (10-80%)* |
Snel opladen | 190 km/h* |
* - These specifications are estimates