Versnelling | 8.5 sec |
Topsnelheid | 160 km/h |
Elektrisch fornuis | 310 km* |
WLTP-bereik | 521 km |
Totaal vermogen kW | 150 kW |
Totaal koppel | 310 Nm |
Efficiëntie | 189 Wh/100 km* |
Aandrijving | Rear |
Batterijcapaciteit | 82.0 kWh |
Batterij bruikbaar | 76.6 kWh |
Type laadpoort | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Havenlocatie | Rechterzijde - Achterzijde |
Laad vermogen | 11 kW AC |
Oplaadtijd | 6h 15min |
Laad snelheid | 50 km/h |
Snel opladen Vermogen | 100 kW AC |
Snelle oplaadtijd | 33min |
Snel opladen | 390 km/h |
* - These values are estimates.