Versnelling: | 8.5 sec |
Versnelling: | 8.5 sec |
Top snelheid: | 160 km/h |
Top snelheid: | 99 mph |
Elektrische actieradius: | 310 km* |
Elektrische actieradius: | 250 mi |
WLTP actieradius: | 521 km |
WLTP actieradius: | 324 mi |
Totale kracht: | 150 kW (201 hp) |
Totaal koppel: | 310 Nm |
Totaal koppel: | 229 lb-ft |
Efficiëntie: | 189 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 306 Wh/mi |
Het rijden: | Rear |
Batterij capaciteit: | 82.0 kWh |
Battery useable: | 76.6 kWh |
Type laadpoort: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Laadpoort locatie: | Right Side - Rear |
Laadvermogen: | 11 kW AC |
Oplaadtijd: | 6h 15min |
Laadsnelheid: | 50 km/h |
Laadsnelheid: | 31 mph |
Snel laadvermogen: | 100 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 33min |
Snelle laadsnelheid: | 390 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 250 mph |
* These values are estimates.