Kiihtyvyys: | 7.3 sec |
Kiihtyvyys: | 7.3 sec |
Huippunopeus: | 150 km/h |
Huippunopeus: | 93 mph |
Sähköalue: | 200 km* |
Sähköalue: | 124 mi |
WLTP Alue: | 203 km |
WLTP Alue: | 145 mi |
Kokonaisteho: | 135 kW (184 hp) |
Kokonaisvääntö: | 270 Nm |
Kokonaisvääntö: | 199 lb-ft |
Tehokkuus: | 16.8 kWh/100 km |
Ohjaus: | Front |
Akun kapasiteetti: : | 32.6 kWh |
Käytettävä akku: | 28.9 kWh |
Latausportin tyyppi: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Portin sijainti: | Right Side - Rear |
Latausteho: | 11 kW AC |
Latausaika: | 3h 15min |
Latausnopeus: | 60 km/h |
Latausnopeus: | 37 mph |
Pikalatausteho: | 50 kW AC |
Pikalataus aika: | 35min (10-80%) |
Pikalataus nopeus: | 270 km/h |
Pikalataus nopeus: | 168 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions