Επιτάχυνση: | 7.3 sec |
Επιτάχυνση: | 7.3 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 150 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 93 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 200 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 124 mi |
WLTP εύρος: | 203 km |
WLTP εύρος: | 145 mi |
Συνολική δύναμη: | 135 kW (184 hp) |
Συνολική ροπή: | 270 Nm |
Συνολική ροπή: | 199 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 16.8 kWh/100 km |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 32.6 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 28.9 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Τοποθεσία θύρας: | Right Side - Rear |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 11 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 3h 15min |
Ταχύτητα φόρτισης: | 60 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 37 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 50 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 35min (10-80%) |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 270 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 168 mph |
* Ένδειξη του ηλεκτρικού εύρους. Το πραγματικό εύρος εξαρτάται από την ταχύτητα, το στυλ οδήγησης, το κλίμα και τις συνθήκες διαδρομής