Kiihtyvyys | 9.0 sec |
Huippunopeus | 150 km/h |
Electric Range | 235 km* |
WLTP-alue | 305 km |
Kokonaisteho kW | 87 kW |
Kokonaisvääntömomentti | 220 Nm |
Tehokkuus | 159 Wh/100 km* |
Drive | Front |
Akun kapasiteetti | 42.0 kWh |
Paristo käyttökelpoinen | 37.3 kWh |
Latausportin tyyppi | Type 2, Combo 2 (CCS) |
Sataman sijainti | Oikea puoli - takana |
Latausteho | 11 kW AC |
Latausaika | 4h |
Latausnopeus | 59 km/h |
Pikalatauksen teho | 85 kW AC |
Nopea latausaika | 25min |
Nopea latausnopeus | 390 km/h |
* - These values are estimates.