Επιτάχυνση: | 6.9 sec |
Επιτάχυνση: | 6.9 sec |
Μέγιστη ταχύτητα: | 157 km/h |
Μέγιστη ταχύτητα: | 98 mph |
Ηλεκτρικό εύρος: | 340 km* |
Ηλεκτρικό εύρος: | 210 mi |
WLTP εύρος: | 385 km |
WLTP εύρος: | 239 mi |
Συνολική δύναμη: | 160 kW (340 hp) |
Συνολική ροπή: | 340 Nm |
Συνολική ροπή: | 251 lb-ft |
Αποδοτικότητα: | 174 kWh/100 km* |
Αποδοτικότητα: | 281 Wh/mi |
Οδήγηση: | Front |
Χωρητικότητα μπαταρίας: | 62.0 kWh |
Χρήση μπαταρίας: | 59.0 kWh |
Τύπος θύρας φόρτισης: | Type 2 |
Τοποθεσία θύρας: | Front - Middle |
Τροφοδοσία ρεύματος: | 6.6 kW AC |
11 kW AC Χρόνος φόρτισης: | 10h 45m |
Ταχύτητα φόρτισης: | 32 km/h |
Ταχύτητα φόρτισης: | 20 mph |
Δύναμη γρήγορης φόρτισης: | 46 kW AC |
Χρόνος γρήγορης φόρτισης: | 59 min |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 240 km/h |
Ταχύτητα γρήγορης φόρτισης: | 140 mph |
* These specifications are estimates.