Versnelling: | 6.9 sec |
Versnelling: | 6.9 sec |
Top snelheid: | 157 km/h |
Top snelheid: | 98 mph |
Elektrische actieradius: | 340 km* |
Elektrische actieradius: | 210 mi |
WLTP actieradius: | 385 km |
WLTP actieradius: | 239 mi |
Totale kracht: | 160 kW (340 hp) |
Totaal koppel: | 340 Nm |
Totaal koppel: | 251 lb-ft |
Efficiëntie: | 174 kWh/100 km* |
Efficiëntie: | 281 Wh/mi |
Het rijden: | Front |
Batterij capaciteit: | 62.0 kWh |
Battery useable: | 59.0 kWh |
Type laadpoort: | Type 2 |
Laadpoort locatie: | Front - Middle |
Laadvermogen: | 6.6 kW AC |
Oplaadtijd: | 10h 45m |
Laadsnelheid: | 32 km/h |
Laadsnelheid: | 20 mph |
Snel laadvermogen: | 46 kW AC |
Snelle oplaadtijd: | 59 min |
Snelle laadsnelheid: | 240 km/h |
Snelle laadsnelheid: | 140 mph |
* These specifications are estimates.